Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
- Переторжка в форме on-line №1 проведена 17.03.2021 в 18:58
|
Цена / заявка | Организация / Дата  |
172 317,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1, 2, 4-10, 14, 17-22, 27-32, 34-38, 78 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 15 17.03.2021 18:48:34 |
258 556,50 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 7-10, 17, 20-22, 28, 29, 32, 33, 35, 77 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 5 17.03.2021 18:44:40 |
52 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 77 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 13 17.03.2021 18:35:11 |
1 227 016,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 4-6, 11-13, 27-29, 44, 68, 70-75, 77 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 11 17.03.2021 18:27:24 |
489 500,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 45-49 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 10 17.03.2021 17:12:05 |
162 800,45 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1, 2, 9, 14, 20-26, 31, 34, 36, 57-67 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 1 17.03.2021 17:00:48 |
1 227 680,70 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 50-57, 68-76 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 8 17.03.2021 16:47:41 |
374 593,70 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 52-56 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 6 17.03.2021 10:16:18 |
596 145,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 68, 69, 76 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 4 17.03.2021 10:13:14 |
503 500,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 45-49 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 9 16.03.2021 17:24:40 |
113 921,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 3-10, 15-17, 31, 33, 34, 37 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | Участник 14 16.03.2021 12:09:22 |
1 179 075,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 50-57, 68-76 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | Участник 12 15.03.2021 16:33:27 |
1 077 858,80 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-8, 10, 15-22, 27-30, 37, 38, 50, 51, 70-75 Предложение допущено до переторжки | Участник 7 15.03.2021 08:36:57 |
1 041 962,50 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 45-49, 53-57, 68 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | Участник 2 12.03.2021 13:11:56 |
468 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 44 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | Участник 3 11.03.2021 14:12:40 |
Всего заявок: 15. Подробнее >> |