Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 18.03.2021 в 13:37 и выбрал победителей: Заявка (наименование скрыто) с заявкой от 11.03.2021 09:58 по позиции № 3Заявка (наименование скрыто) с заявкой от 11.03.2021 10:14 по позициям №№ 4, 5Заявка (наименование скрыто) с заявкой от 11.03.2021 09:07 по позиции № 2Отклонил все заявки по позиции № 1Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Ранжировка (по цене) | Организация / Дата |
Предложение по позициям №№ 3-5 | Участник 1 04.03.2021 09:19:10 |
Предложение по позициям №№ 2 Подписано ЭП | Участник 7 09.03.2021 10:46:53 |
Предложение по позициям №№ 5 Подписано ЭП | Участник 2 09.03.2021 14:40:58 |
Предложение по позициям №№ 5 Подписано ЭП | Участник 8 10.03.2021 15:32:49 |
Предложение по позициям №№ 1, 3-5 | Участник 9 10.03.2021 17:43:56 |
Предложение по позициям №№ 5 | Участник 6 11.03.2021 08:31:56 |
Предложение по позициям №№ 2 | Участник 5 11.03.2021 09:07:20 |
Предложение по позициям №№ 5 Подписано ЭП | Участник 10 11.03.2021 09:13:44 |
Предложение по позициям №№ 5 | Участник 3 11.03.2021 09:42:43 |
Предложение по позициям №№ 3 | Участник 11 11.03.2021 09:58:57 |
Предложение по позициям №№ 3-5 Подписано ЭП | Участник 4 11.03.2021 10:08:33 |
Предложение по позициям №№ 3-5 | Участник 12 11.03.2021 10:14:56 |
Всего заявок: 12. Подробнее >> |